无人机避障雷达ZKRT-ODR02W
| 射频指标 | |||
| 外观尺寸 | 84.0*55.6*13.1mm | 产品重量 | 81g |
| 工作频段 | 60~64GHz | 发射功率(EIRP) | 9dBm |
| 数据出数刷新率 | 5~20Hz | 工作模式 | FMCW+MIMO |
| 天线数量 | 4TX/4RX | ||
| 探测指标 | |||
| 扇区数 | 16个 | 输出点云数量 | 300 |
| 水平视角 | 20° | 垂直视角 | 36° |
| 探测范围 | 0.2~60m(电线杆:≤60m、针叶树:≤30m) | 测量精度 | ±0.2m |
| 天线数量 | 4TX/4RX | ||
| 电气指标 | |||
| 设备功耗 | 1.2W | 工作电压 | 9~24V |
| 通信指标 | |||
| 通讯接口 | CAN、UART、485 | 输出内容 | 障碍物距离、角度、相对速度 |
| 环境指标 | |||
| 工作温度 | -40℃~85℃ | 工作湿度 | 5%~95%RH |
与我们联系
请在此处留言并发送给我们







